台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 11 | 16 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 5 | 13 | 2 | 17 | 6 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 5 | 3 | 9 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 1 | 17 | 16 | 4 | 10 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 14 | 17 | 18 | 2 | 18 | 1 | 5 | 11 | 18 | 18 | 6 | 18 | 23 | 9 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 19 | 13 | 15 | 12 | 19 | 3 | 19 | 2 | 6 | 12 | 19 | 19 | 7 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 16 | 1 | 20 | 4 | 20 | 16 | 7 | 13 | 20 | 20 | 8 | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 9 | 20 | 6 | 20 | 4 | 9 | 9 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 16 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 16 | 17 | 20 | 7 | 20 | 8 | 7 | 13 | 20 | 20 | 11 | 20 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
想从台湾28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近20期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。